Главная »
ЖД Вокзал Ставрополя. Расписание движения поездов. Ставрополь.
ЖД Вокзал Ставрополя. Расписание движения поездов. Ставрополь.
Если Вы искали расписание Ставрополь и это не то что Вам нужно, предлагаем ознакомиться с другим расписанием:
Расписание Центрального Автовокзала
Расписание Автостанция №1 (Южная)
Расписание Автостанция №2 (Северная)
№ поезда | Маршрут следования | Время прибытия | Время отправления | Дни курсирования | Время прибытия на конечную станцию |
Северное | направление | ||||
077 | Ставрополь - Москва | - | 21:00 | нечетные | 05:00 |
691 | Ставрополь - С. Петербург | - | 07:55 | четные | 05:11 |
693 | Ставрополь - Архангельск | - | 17:48 | четные | 02:38 |
693 | Ставрополь - Воркута | - | 17:48 | нечетные | 06:50 |
693 | Ставрополь - Москва (ч/з Украину) | - | 17:48 | нечетные | 06:15 |
647 | Ставрополь - Адлер | - | 17:15 | четные | 07:39 |
Южное | направление | ||||
078 | Москва - Ставрополь | 06:50 | - | нечетные | - |
694 | С. Петербург - Ставрополь | 18:50 | - | четные | - |
694 | Воркута - Ставрополь | 06:14 | - | нечетные | - |
694 | Архангельск - Ставрополь | 06:14 | - | четные | - |
694 | Москва - Ставрополь (ч/з Украину) | 06:14 | - | нечетные | - |
648 | Адлер - Ставрополь | 08:57 | - | четные | - |
Расписание | пассажирских поездов | по станции | Невинномысск | ||
003 | Кисловодск - Москва (фирм) | 21:49 | 21:52 | ежедневно | 21:10 |
025 | Кисловодск - Киев | 15:48 | 16:06 | четные | 16:06 |
027 | Кисловодск - Москва (ч/з Украину) | 00:06 | 00:22 | четные | 06:15 |
033 | Владикавказ - Москва | 00:36 | 00:41 | ежедневно | 06:28 |
049 | Кисловодск - С. Петербург | 17:15 | 17:25 | ежедневно | 12:27 |
059 | Кисловодск - Новокузнецк | 22:39 | 22:44 | ежедневно | 10:23 |
061 | Нальчик - Москва | 22:10 | 22:20 | ежедневно | 04:30 |
097 | Кисловодск - Тында | 16:28 | 16:46 | понедельник, четверг | 17:16 |
121 | Владикавказ - С. Петербург | 12:52 | 12:57 | четные | 05:11 |
135 | Махачкала - С. Петербург | 12:52 | 12:57 | нечетные | 05:11 |
143 | Кисловодск - Москва | 13:07 | 13:20 | ежедневно | 15:35 |
307 | Кисловодск - Свердловск | 23:24 | 23:34 | по дням | 07:30 |
355 | Мин. Воды - Минск (ч/з Украину) | 20:46 | 20:56 | нечетные 1 раз в 4 дня | 06:40 |
361 | Кисловодск - Самара | 23:24 | 23:39 | четные | 08:57 |
382 | Грозный - Москва | 03:23 | 03:31 | четные | 10:00 |
392 | Ростов - Баку | 01:06 | 01:11 | пятница, воскресенье | 06:10 |
437 | Кисловодск - Челябинск | 23:24 | 23:34 | по числам | 08:18 |
489 | Кисловодск - Симферополь | 15:48 | 16:06 | нечетные 1 раз в 4 дня | 05:10 |
607 | Владикавказ - Анапа | 23:13 | 23:22 | нечетные | 10:23 |
643 | Кисловодск - Адлер | 20:11 | 20:15 | четные | 07:16 |
677 | Владикавказ - Новороссийск | 23:42 | 23:57 | четные | 09:35 |
679 | Владикавказ - Адлер | 20:11 | 20:15 | нечетные | 07:16 |
Видео, прибытие ретро поезда на вокзал Ставрополя: