Центральный Автовокзал Ставрополя. Расписание движения автобусов. Ставрополь.
Центральный Автовокзал Ставрополя.
Расположен Центральный автовокзал практически в центре города Ставрополя в очень удобном месте – всего десять минут пешей ходьбы к центру города. Современное здание вокзала введено в эксплуатацию по адресу улица Маршала Жукова, 27, в конце шестидесятых годов, и по сегодняшний день отвечает всем требованиям к удобству и комфорту для пассажиров.
Интересная внутренняя отделка, имеется уютный зал ожидания. Внутри автовокзала нашла себе место опрятная и чистая закусочная с группой удобных столиков. Имеются газетные киоски, компактно и удобно в виде небольших магазинчиков организована продажа сувениров и детских игрушек и всех необходимых для путешественников вещей, которые часто забываются дома и крайне необходимы в дороге.
На странице размещена информация о расписании движения автобусов и маршрутных такси Центрального автовокзала Ставрополя.
Центральный автовокзал Ставрополя на карте
Как доехать до Центрального автовокзала Ставрополя. Список автобусов, маршруток и троллейбусов
В расписании возможны изменения. Пожалуйста, уточните информацию по телефону: 23-47-41
Прибытие в Ставрополь | Формирующиеся Маршруты | Отправление из Ставрополя | Прибытие в конечный пункт |
20:10, 22:25 | Адлер | 20:15, 22:30 | 08:55, 13:35 |
07:53, 09:16, 10:46, 12:46, 14:46, 16:16, 18:36 (вс) | Александровское | 10:40, 11:10, 12:20, 14:40, 16:10, 18:30, 19:00 | 12:56, 13:26, 14:36, 16:56, 18:26, 20:46, 21:16 |
08:35, 15:15 (сезонный) | Анапа | 08:40, 15:20 | 20:58, 01:55 |
15:40 (пн-сб) | Апанасенковское | 15:45 | 19:49 |
07:15, 10:40, 07;41, 09:43 (пн-сб), 11:21 (вс-вт, чт, пт), 12:48, 15:55, 17:14 (чт-вт) | Арзгир | 07:20, 10:45, 11:45, 12:30, 14:20, 15:00, 17:00, 18:10 | 10:57, 15:42, 15:27, 17:59, 18:38, 18:53, 21:25, 21:52 |
07:45, 14:25 | Армавир | 07:50, 14:30 | 10:00, 16:40 |
06:35, 10:00, 19:55 | Астрахань | 06:40, 10:05, 20:00 | 18:59, 19:20, 07:03 |
15:00 | Ачикулак | 16:20 | 21:00 |
10:05, 08:58, 07:53 (пн-сб), 10:33, 16:44 | Благодарный | 10:10, 11:50, 12:40, 14:40, 18:10 | 12:48, 14:45, 15:18, 17:18, 20:47 |
08:15 (пт-вс) | Благодатное | 14:55 | 17:15 |
09:34 | Большевик | 16:10 | 18:49 |
06:31, 08:10, 09:10, 09:45, 07:51 (пн-сб), 10:06, 09:54, 10:40, 12:20 (чт-вт), 10:55 (пн-пт), 13:10 (пн-сб), 13:58, 14:40, 11:46, 15:03 (чт-вт), 17:43 | Буденновск | 06:36, 08:15, 09:15, 10:45, 10:55, 12:05, 12:43, 13:00, 13:50, 14:55, 15:50, 16:00, 16:20, 16:40, 17:50, 18:30 | 11:03, 12:33, 13:42, 15:13, 14:21, 16:11, 16:33, 16:40, 18:18, 18:10, 19:15, 20:25, 20:13, 20:51, 21:44, 22:23 |
13:07 | Величаевское | 17:00 | 23:14 |
08:40 (пн-сб), 17:15 (вс) | (Сочи)-Веселый | 15:30, 18:30 | 18:59, 21:52 |
06:00 (сезонный) | (Анапа)-Витязево | 22:15 | 09:05 |
05:35, 09:10, 03:30 | Владикавказ | 05:40, 09:15, 19:15 | 14:04, 17:40, 03:30 |
09:10 (пт-ср), 11:00 | Воздвиженское | 09:15, 13:10 | 13:45, 18:25 |
08:25 | Вознесеновское | 08:30 | 12:12 |
06:55, 07:45, 10:55, 07:16, 05:45 |
Волгоград | 07:00, 07:50, 11:00, 18:45, 21:00 | 20:13, 20:49, 23:00, 06:21, 08:30 |
10:25 | Волгодонск | 10:30 | 17:13 |
09:50, 09:07, 08:34 (пн-сб) | Высоцкое | 09:55, 15:25, 18:10 | 13:10, 18:52, 20:34 |
06:27, 08:13 (сезонный) | Геленджик | 19:05, 22:00 | 06:15, 08:55 |
08:28 (пн-ср, пт, сб), 13:43(пн-ср, пт, сб) | Грачевка | 09:40, 15:00 | 10:23, 15:43 |
10:10, 04:33 | Грозный | 10:15, 20:10 | 19:56, 04:33 |
09:25 (пн-сб) | Грушевское | 09:30 | 12:15 |
08:35 | Дербент | 15:40 | 08:14 |
07:06 (сезонный) | Джубга | 20:05 | 05:20 |
07:55, 09:55, 13:28, 12:44 | Дивное | 08:00, 10:00, 13:33, 16:20 | 11:39, 13:31, 16:51, 19:37 |
07:25, 08:30, 10:30, 12:15, 14:15, 15:35, 18:26 | Донское | 07:35, 09:15, 10:35, 12:55, 15:00, 17:05, 18:30 | 09:05, 10:40, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:00 |
08:55 | Ейск | 09:00 | 18:30 |
09:55, 10:14, 14:37 (чт-вт) | Зеленокумск | 10:00, 15:10, 17:45 | 14:48, 19:42, 21:30 |
09:55, 11:45 | Зунда-Толга | 10:00, 16:50 | 14:08, 22:25 |
08:24 (пн-сб), 09:29, 10:43, 10:04 (пн-сб), 11:21 (пн-сб), 15:10, 13:04 (пн-сб), 17:15 (пн, пт, вс), 17:05 (вт-чт, сб), 15:15 | Ипатово | 09:00, 11:40, 12:43, 14:03, 15:15, 16:00, 16:30, 18:15, 18:16, 19:20 | 11:40, 14:24, 15:19, 16:27, 17:48, 18:45, 18:54, 20:57, 20:41, 21:45 |
08:00 (сезонный) | (Дивноморск)-Кабардинка | 22:15 | 09:10 |
09:26 | Калиновское | 17:30 | 20:06 |
07:55 | Каспийск | 08:00 | 22:35 |
10:55 (ср-пт) | Киевка | 17:20 | 15:14 |
09:35 | Кизляр | 09:40 | 18:52 |
07:49, 11:39, 16:19 | Константиновское | 08:30, 13:25, 17:05 | 09:46, 14:41, 18:21 |
06:25, 07:15, 09:25, 12:45, 13:40 | Краснодар | 06:30, 07:20, 09:30, 12:50, 16:00 | 12:48, 12:30, 16:08, 19:08, 22:15 |
09:25, 12:55 | Красномихайловское | 09:30, 13:00 | 13:52, 17:22 |
07:10, 11:55, 11:00 (сб-чт), 11:00 (пт) | Красный Партизан | 07:15, 12:00, 17:00, 18:00 | 11:12, 15:25, 21:35, 22:35 |
06:53, 09:48, 16:33 | Кугульта | 07:05, 13:45, 17:20 | 08:11, 14:51, 18:26 |
10:38 | Курганинск | 15:50 | 20:21 |
11:34, 12:04 | Левокумское | 13:25, 15:03 | 18:19, 19:57 |
09:05, 09:36 (пн-сб), 10:10, 09:31, 08:45 | Летняя Ставка | 09:10, 11:00, 14:00, 15:30, 18:30 | 12:30, 13:36, 16:58, 19:21, 21:40 |
13:15, 06:50 | Липовчанский | 13:20, 18:20 | 14:30, 19:30 |
10:15 | Майкоп | 10:20 | 14:00 |
10:25 (пт-ср), 14:15 | Малая Джалга | 10:30, 14:20 | 14:40, 19:30 |
10:15, 11:28 | Малые Ягуры | 10:55, 11:55 | 13:09, 14:06 |
09:26 (пн-сб), 14:15 (вс) | Малый Барханчак | 14:30, 15:00 | 17:29, 17:59 |
09:00 | Мартыновка | 15:50 | 18:25 |
07:16 | Махачкала | 19:00 | 09:03 |
10:08 | Мирное | 16:25 | 19:53 |
06:25, 08:25, 15:25, 15:36 | Москва | 06:30, 08:30, 15:30, 17:30 | 12:29, 08:00, 21:37, 20:06 |
11:45, 07:13 | Надзорное | 11:50, 18:10 | 13:21, 19:41 |
09:45, 07:12 | Назрань | 09:50, 17:00 | 17:55, 02:12 |
05:55, 06:55, 08:10, 10:55, 11:23, 12:30, 13:00, 14:20, 15:11 | Нальчик | 06:00, 07:00, 08:15, 11:00, 13:00, 14:00, 15:20, 16:20, 17:40 | 10:40, 11:47, 13:25, 15:20, 17:53, 19:05, 21:39, 21:50, 22:05 |
06:55, 07:20, 08:40, 09:27, 10:52, 10:18, 13:15, 13:27 (пн-сб), 15:17 (вс-пт), 18:19 | Нефтекумск | 07:00, 07:25, 08:45, 11:20, 11:55, 13:15, 14:10, 16:00, 18:00, 19:20 | 12:00, 13:08, 14:22, 16:47, 17:22, 17:33, 20:10, 21:27, 23:27, 00:47 |
16:53 | Новопавловск | 18:20 | 23:29 |
08:05 | Новороссийск | 08:10 | 18:08 |
07:45, 08:35, 08:31, 11:33 | Новоселицкое | 07:50, 08:40, 13:11, 17:00 | 10:50, 12:35, 16:26, 20:21 |
09:40, 10:55 | Новочеркасск | 09:45, 11:00 | 18:10, 17:15 |
07:53, 13:53 | Привольное | 08:25, 15:55 | 11:10, 18:35 |
11:27 (пт-ср) | Приозерское | 13:40 | 19:29 |
08:35, 16:20 (пт, вс) | Просянка | 12:40, 16:40 | 14:40, 19:25 |
09:19 | Прохладный | 12:30 | 17:20 |
07:45 | Пшеничный | 16:30 | 18:50 |
00:16, 07:55, 11:55, 14:00, 13:20, 12:15, 17:25 | Ростов | 06:50, 08:00, 12:00, 14:05, 15:30, 16:20, 17:30 | 14:12, 13:20, 19:10, 21:15, 21:00, 21:40, 22:50 |
11:35 (ср-пн) | Саблинское | 11:40 | 14:16 |
10:39 (ср, пт) | Санкт-Петербург | 19:00 | 05:34 |
06:50, 07:50, 08:30, 09:30, 10:15, 09:45, 11:15, 12:25, 12:30, 14:50 (пн-чт), 15:50, 16:30, 15:05, 18:00 (пт-вс), 18:35, 19:05 | Светлоград | 07:35, 07:55, 08:35, 09:35, 10:20, 10:45, 11:30, 12:55, 13:20, 14:55, 16:20, 17:15, 17:40, 18:05, 19:05, 19:15 | 09:05, 09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 12:30, 13:00, 14:40, 14:50, 16:40, 17:50, 18:45, 19:20, 19:45, 20:37, 20:47 |
08:40, 13:35, 07:17 | Сенгилеевское | 08:45, 13:40, 18:00 | 10:09, 14:58, 19:17 |
14:55 (ср, пт) | Севастополь | 15:00 | 12:40 |
10:30, 11:30 | Солдатская | 12:40, 14:20 | 17:28, 19:03 |
11:00 | Сотниковское | 15:20 | 18:25 |
08:56 (ср-пн) | Софиевский Город | 15:10 | 19:12 |
05:28, 10:55 | Сочи | 17:50, 21:00 | 07:18, 07:08 |
06:20 | Сухая Буйвола | 14:30 | 16:35 |
05:55 | Южно-Сухокумск | 06:00 | 11:35 |
05:15 | Таганрог | 05:20 | 12:05 |
15:55 (пт-вс), 07:05 (чт-сб) | Темнолесская | 16:00, 07:10 | 17:00, 08:10 |
08:05 (пт-вс), 15:35 (пт-пн) | Филимоновское | 10:30, 18:05 | 12:50, 20:25 |
05:25, 09:25, 13:55, 17:45 | Цимлянское | 05:30, 09:30, 14:00, 17:50 | 06:23, 10:27, 14:53, 18:53 |
08:40, 12:50, 13:45 | Элиста | 08:45, 12:55, 15:25 | 13:57, 17:25, 21:30 |
10:12, 09:54 | Южный | 13:15, 16:00 | 19:49, 20:59 |
08:55, 13:00, 16:15 | Ямки | 09:00, 13:05, 16:20 | 09:55, 14:00, 17:15 |
Прибытие в Ставрополь | Проходящие маршруты | Отправление из Ставрополя | Прибытие в конечный пункт |
11:56 | Воздвиженское - Михайловск | 12:01 | 12:26 |
17:25 | Михайловск - Воздвиженское | 17:35 | 22:16 |
10:41 | Дивное - Невинномысск | 10:50 | 12:05 |
14:35 | Невинномыск - Дивное | 14:40 | 18:11 |
00:20 | Нефтекумск - Краснодар | 00:40 | 06:30 |
01:48 | Краснодар - Нефтекумск | 02:08 | 07:33 |
04:04 | Новочеркасск - Буденновск | 04:32 | 08:40 |
22:16 | Буденновск - Новочеркасск | 23:00 | 06:56 |
08:10 | Саратов - Пятигорск | 08:20 | 12:21 |
13:41 | Пятигорск - Саратов | 14:05 | 09:26 |
21:10 | Светлоград - Анапа | 21:20 | 07:35 |
06:02 | Анапа - Светлоград | 06:10 | 07:40 |
23:37 | Сочи - Астрахань | 00:10 | 11:30 |
01:20 | Астрахань - Сочи | 01:50 | 16:49 |
13:30 (пн-сб), 15:55 (вс) | Ставрополь 329 квартал - Киевка | 14:00, 16:00 | 17:57, 20:09 |
09:14 (пн-сб), 14:55 (вс) | Киевка - Ставрополь 329 квартал | 09:19, 15:00 | 09:29, 15:10 |
21:35 (через день) |
Черкесск - Астрахань | 21:50 | 08:06 |
Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту между субъектами Российской Федерации "Новопавловск АВ - Залукокоаже АП - Ставрополь АВ"
Прибытие | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Прибытие | Отправление |
- | 11:25 | Новопавловская АВ | 23:29 | - |
11:42 | 11:44 | Марьинская АС | 23:08 | 23:09 |
12:01 | 12:03 | Зольская АС | 22:53 | 22:54 |
12:12 | 12:29 | Звлукокоаже АП | 22:42 | 22:43 |
12:52 | 12:57 | Пятигорск АВ | 22:11 | 22:17 |
13:42 | 13:47 | Мин-Воды АВ | 21:26 | 21:31 |
15:27 | 15:28 | Невинномысск АВ | 19:45 | 19:46 |
16:53 | - | Ставрополь АВ | - | 18:20 |
Переодичность маршрута: круглогодичный.
Регулярность маршрута: ежедневно.